Место происхождения: | Чжучжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LING FENG |
Сертификация: | ISO9001: 2015 |
Количество мин заказа: | 1КГ |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Железный барабанчик |
Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 200 МТ/еар |
Возникновение: | Темный серый порошок с хорошей протекаемостью | Валовая формула: | Вк |
---|---|---|---|
Фильтровать размер: | Могущий быть предметом переговоров | Полный углерод: | >6.0% |
Несвязанный углерод: | 0,10% | Ранг: | ИДЖ |
Выделить: | Порошок вольфрама термальных брызг кристаллический,-60/+325 порошок вольфрама сетки кристаллический,Порошок термальных брызг кристаллический |
материал Трудно-облицовки, кристаллический порошок карбида вольфрама, -60/+325 сетка, термальные брызги, хорошая текучесть
Материал: Кристаллический порошок карбида вольфрама
Ранг: YJ
Возникновение: Темный серый порошок с хорошей протекаемостью
Применение: Использованный для износоустойчивого материала пальто, сплав цементированного карбида, алмазное сверло и предусматрива в эксплуатировании нефти
Характеристика: Особая чистота, равномерный размер частицы, хорошая распыляемость, важное сырье для продукции цементированного карбида. В дополнение к высокой твердости, карбид вольфрама имеет сопротивление носки, коррозионную устойчивость, высокотемпературное сопротивление и другие характеристики.
Спецификация:
Ранг | YJ | |
% МАКС содержания примеси | T.C. | >6.0 |
F.C. | 0,1 | |
Fe | 0,3 | |
Ti | 0,1 | |
Mo | 0,1 | |
Si | 0,05 | |
O | 0,2 | |
W | Баланс | |
Размер сетки (сетка) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (смогите быть обсужено) |
SEM: