Место происхождения: | Чжучжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LING FENG |
Сертификация: | ISO9001: 2015 |
Количество мин заказа: | 1КГ |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стальной барабан |
Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 200 МТ/еар |
Возникновение: | Темный серый порошок | Размер Фссс (ум): | 2.50±1.50 ум |
---|---|---|---|
Полный углерод: | Могущий быть предметом переговоров | Материал: | ТиК+НбК; ВК+ТиК+ТаК+Кр |
Паковать: | Стальной барабан | Ранг: | (ТаНб) 70:30 к、 90:10 к、 60:40 к、 80:20 к (ТаНб) (ТаНб) (ТаНб) |
Высокий свет: | hardfacing составное твердое тело карбида,составной порошок твердого раствора карбида ISO9001,карбид смеси вольфрамокарбидного сплава ISO9001 |
Составной порошок твердого раствора карбида для вставок карбидов Cemennted
Материал: Составной порошок твердого раствора карбида (материал CK)
1. Порошок твердого раствора карбида Тантал-ниобия.
2. Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-Титан-тантала с хромием.
3. Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-Титан-тантала (ниобия).
4. Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-титана
Возникновение: Темный серый порошок.
Применение: Составной порошок твердого раствора карбида для вставок карбидов Cemennted
Для добавки цементированного карбида, распылять ceramet аддитивный и термальный.
Характеристика: Карбиды Compund, которые имеют высокую точку плавления, высокую твердость, высокое resistanct носки, превосходную способность анти--выпуска облигаций, анти--оксидации и носки, и широко использованы в подвергать продукты механической обработке цементированного карбида.
Спецификация:
Спецификация:
1. Порошок твердого раствора карбида Тантал-ниобия.
Ранг
|
(TaNb) c 80:20 |
(TaNb) c 60:40 |
(TaNb) c 90:10 |
(TaNb) c 70:30 |
|
Основное содержание % |
Животики | 71±1.5 | 56±1.3 | 84.4±1.5 | 65.6±1.5 |
N.B. | 20.6±1.0 | 35±1.3 | 8.85±1.0 | 26.6±1.2 | |
T.C. | 7.2±0.5 | 8.1±0.5 | 6.75±0.5 | 7.8±0.5 | |
F.C. | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
|
Co | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Si | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Al | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
N | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Ti | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Размер Fsss (um) | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 |
2. Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-Титан-тантала с хромием.
Ранг | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
Основа содержание % |
Ti | 19.6±0.5 | 22.6±0.5 | 25.1±0.5 |
Животики | 35.5±0.5 | 27.0±0.5 | 20.0±0.5 | |
T.C. | 9.6±0.2 | 10.2±0.2 | 10.6±0.2 | |
F.C. | <0.40 | <0.40 | <0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | баланс | баланс | баланс | |
МАКС |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Размер Fsss (um) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Ранг | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
содержание % |
Ti | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 | 26.5±0.5 | 12.0±0.5 |
W | 36.0±1.0 | -- | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | баланс | баланс | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | 10.8±0.2 | 7.8±0.4 | |
F.C. | <0.30 | <0.20 | <0.60 | -- | <0.30 | <0.60 | |
Животики | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | <0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
N.B. | -- | -- | -- | 10.0±0.5 | -- | -- | |
МАКС |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Размер Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
4. Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-титана
Ранг | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
состав % |
Ti | 32±0.5 | 39.5±1.5 | 24.0±0.5 | 63.5±1.5 |
W | 56.0±1.0 | 47.0±1.5 | 65.0±1.5 | 19.5±1.5 | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.4±0.3 | 10.2±0.5 | 16.5±0.5 | |
F.C. | <0.2 | <0.5 | <0.4 | <0.60 | |
% МАКС |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 |
Mo | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Co | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Состав участка | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | |
Размер Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |