Место происхождения: | Чжучжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LING FENG |
Сертификация: | ISO9001: 2015 |
Количество мин заказа: | 1КГ |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стальной барабан |
Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 200 МТ/еар |
Возникновение: | Яркий серый порошок с хорошей протекаемостью | Валовая формула: | В |
---|---|---|---|
Плотность крана: | 9.0-11.5г/кк | Очищенность: | ≥99.9% |
Протекаемость: | ≤12с/50г | Ранг: | КТП |
Высокий свет: | Порошок карбида вольфрама CTP грубый,Термальные брызги крепко смотря на материал,Порошок карбида вольфрама термальных брызг грубый |
материал Трудно-облицовки, кристаллический порошок вольфрама, термальный распылять, хорошая текучесть, грубый порошок вольфрама
Материал: Кристаллический порошок вольфрама (грубый порошок вольфрама)
Ранг: CTP
Возникновение: Яркий серый порошок с хорошей протекаемостью.
Применение: Использованный для бомбы распылять, алмазного сверла и всхода поверхности в индустрии эксплуатирования нефти. Для высокотемпературного пальто брызг в firebox и другого пальто брызг в носк-сопротивлении и жар-сопротивляясь частях. Для брызг в тиглях вольфрама в средней печи частоты.
Характеристика: Кристаллический порошок вольфрама принадлежит до одна из самых грубых спецификаций порошка вольфрама. Кристаллический порошок вольфрама
яркий серый порошок с хорошей текучестью. Кристаллический порошок вольфрама имеет характеристики особой чистоты, грубого размера, хорошей текучести.
Спецификация:
Ранг | CTP | |
Основное содержание % | W | >99.7 |
Содержание примеси % МАКС
|
C | 0,03 |
Fe | 0,02 | |
Al | 0,01 | |
Ca | 0,01 | |
Mo | 0,02 | |
Ni | 0,02 | |
Si | 0,01 | |
O | 0,05 | |
Физическая спецификация | H.B | 7.0-10.5g/cc |
КРАН | 9.0-11.5g/cc | |
протекаемость | ≤12s/50g | |
Размер сетки (сетка) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (смогите быть обсужено) |
SEM: