Место происхождения: | Чжучжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LING FENG |
Сертификация: | ISO9001: 2015 |
Количество мин заказа: | 1Kg |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стальной барабан |
Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 200 МТ/еар |
Возникновение: | Серый черный порошок | Валовая формула: | Мо2К |
---|---|---|---|
Точка плавления: | 2692℃ | Точка кипения: | 4800℃ |
Кристаллическая структура:: | Серый шестиугольный кристалл | Ранг: | ФМо2К-1, ФМо2К-2, Мо2К-К-3 |
Высокий свет: | Порошок карбида молибдена режущих инструментов,Отзол порошка карбида молибдена неразрешимый,Карбид молибдена FMo2C-1 |
Материал: Порошок карбида молибдена.
Ранг: FMo2C-1, FMo2C-2, Mo2C-C-3.
Возникновение: Серый черный порошок.
Применение: Использованный в цементированном карбиде, режущих инструментах и сталелитейной промышленности.
Характеристика: Карбид молибдена серый шестиугольный кристалл. Он имеет высокие точку плавления и твердость, хорошую термическую стабильность и механическую коррозионную устойчивость стабильности и хороших. Плотность 9,18 g/cm3, точка плавления 2692℃. Неразрешимый в воде и отзоле, немножко soluble в азотноводородной кислоте, масляной серной кислоте и плавиковой кислоте.
Спецификация:
Ранг | FMo2C-1 | FMo2C-2 | Mo2C-C-3 | ||
Примесь content% | T.C | >5.80 | >5.80 | >5.80 | |
F.C | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||
O | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
Fe | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Размер Fsss (um) | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 | -- | ||
Размер сетки Mo2C-C-3 (сетка) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (смогите быть обсужено) |
Бирка: Порошок карбида молибдена, цементированные карбиды, режущие инструменты, сталь и механическая индустрия, термальный распылять, карбид металла, каталитические материалы.