Место происхождения: | Чжучжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | LING FENG |
Сертификация: | ISO9001: 2015 |
Количество мин заказа: | 1Kg |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стальной барабан |
Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
Условия оплаты: | Могущий быть предметом переговоров |
Поставка способности: | 200 МТ/еар |
Материал: | Добавки цементированного карбида | Функция: | Контролируйте процесс спекать зерен ВК вырастите вверх, получите высокопрочную и высокую твердость. |
---|---|---|---|
Материальный тип: | Метал порошок карбида, составной порошок твердого раствора карбида | Возникновение: | Порошок |
Упаковка: | Барабанчик Стрел | Применение: | Режущие инструменты, металл керамический, етк. |
Высокий свет: | Пороховидный составной твердый раствор карбида,Режущие инструменты смешивают твердый раствор карбида |
Добавки цементированного карбида, карбид металла, и АБС битор частицы в WC-Co цементировали карбид, составной твердый раствор карбида
Эффектно контролировать процесс спекать зерен WC вырастите, что вверх, получите высокопрочное и высокая твердость ultrafine цементированного карбида, используя просматривая электронную микроскопию (sem), растяжимая машина и метр твердости rockwell для того чтобы изучить различную массовую часть и коэффициент VC/Cr3C2 и температуры спекать на ультра-точном WC Co иов АБС битор роста зерна WC цементировала карбид в микроструктуре и механические свойства удара, совмещенные с результатами теста ultrafine цементированного карбида проанализированы в механизме иа АБС битор роста зерна VC/Cr3C2. Результаты показывают что, добавляющ свойственное количество иа АБС битор роста зерна VC/Cr3C2 в ультра точном распределении размера зерна WC цементированных карбидов, никакие очевидные groupWeaving дефекты, сплав имеют микроструктуру штрафа и формы и превосходные механические свойства. Когда и АБС битор 0,5% роста зерна (массовая часть) 0,2% VC/Cr3C2, 1450 подготовки спекать ℃ ultrafine WC - сопротивление изгибу mpa 3710, твердость карбида 12 Co (HRA) механизм 91,5 VC/Cr3C2 для иов АБС битор роста зерна: VC главная реакция с WC производит твердый раствор (w, v) c собрало в интерфейсе WC/Co, может уменьшить интерфейс WC/Co, Cr3C2 главный твердый раствор в участке связывателя, руководство к растворимости WC в связывая phaseLow. Совмещенное действие 2 спадов растворение и процесс высыпания WC в скрепляя участке, таким образом блокирующ рост зерен WC в процессе спекать.
Мы имеем различный вид карбидов металла, включаем порошок карбида тантала (TaC), порошок карбида ниобия (Эн-Би-Си), порошок карбида титана (TiC), порошок карбида хромия (Cr3C2), порошок карбида ванадия (VC), порошок карбида молибдена (MoC), и solutionc карбида смеси твердое, включает порошок твердого раствора карбида Тантал-ниобия (Ta+Nb Карбид), Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-Титан-тантала с хромием (W+Ti+Ta Карбид + Cr), Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-Титан-тантала (ниобия) (Карбид + Cr W+Ti+Ta/Nb), Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-титана (карбид W+Ti).
1. порошок карбида тантала
Ранг | FTaC-1 | FTaC-2 | |
Основное содержание %
|
Животики (N.B.) c | >99.5 | >99.5 |
T.C. | >6.20 | >6.20 | |
F.C. | <0.15 | <0.15 | |
% МАКС содержания примеси |
N.B. | 0,15 | 0,15 |
Fe | 0,08 | 0,08 | |
Si | 0,015 | 0,015 | |
O | 0,40 | 0,20 | |
N | 0,05 | 0,05 | |
Na | 0,015 | 0,015 | |
Ca | 0,015 | 0,015 | |
Fsss (um) | ≤1.0 | 1.5±0.5 |
Ранг | FNbC-1 | FNbC-2 | NbC-C-3 | |
Содержание примеси % МАКС |
T.C. | 11.0±0.5 | 11.0±0.5 | 11.0±0.5 |
F.C. | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |
O | 0,80 | 0,30 | 0,10 | |
N | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Животики | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Ti | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Si | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,40 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Fsss (um) | 1.20±0.30 | 3.0±1.0 | -- | |
Размер сетки NbC-C-3 (сетка) |
-60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (может быть negotiat |
Ранг
|
(TaNb) c 80:20 |
(TaNb) c 60:40 |
(TaNb) c 90:10 |
(TaNb) c 70:30 |
|
Основное содержание % |
Животики | 71±1.5 | 56±1.3 | 84.4±1.5 | 65.6±1.5 |
N.B. | 20.6±1.0 | 35±1.3 | 8.85±1.0 | 26.6±1.2 | |
T.C. | 7.2±0.5 | 8.1±0.5 | 6.75±0.5 | 7.8±0.5 | |
F.C. | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
|
Co | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Si | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Al | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
N | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Ti | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Размер Fsss (um) | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 |
4. Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-Титан-тантала с хромием.
Ранг | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
Основа содержание % |
Ti | 19.6±0.5 | 22.6±0.5 | 25.1±0.5 |
Животики | 35.5±0.5 | 27.0±0.5 | 20.0±0.5 | |
T.C. | 9.6±0.2 | 10.2±0.2 | 10.6±0.2 | |
F.C. | <0.40 | <0.40 | <0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | баланс | баланс | баланс | |
МАКС |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Размер Fsss (um) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Ранг | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
содержание % |
Ti | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 | 26.5±0.5 | 12.0±0.5 |
W | 36.0±1.0 | -- | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | баланс | баланс | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | 10.8±0.2 | 7.8±0.4 | |
F.C. | <0.30 | <0.20 | <0.60 | -- | <0.30 | <0.60 | |
Животики | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | <0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
N.B. | -- | -- | -- | 10.0±0.5 | -- | -- | |
МАКС |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Размер Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
6. Порошок твердого раствора карбида Вольфрам-титана
Ранг | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
состав % |
Ti | 32±0.5 | 39.5±1.5 | 24.0±0.5 | 63.5±1.5 |
W | 56.0±1.0 | 47.0±1.5 | 65.0±1.5 | 19.5±1.5 | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.4±0.3 | 10.2±0.5 | 16.5±0.5 | |
F.C. | <0.2 | <0.5 | <0.4 | <0.60 | |
Содержание примеси % МАКС |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 |
Mo | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Co | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Состав участка | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | Одиночная фаза | |
Размер Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
7. Порошок карбида ванадия
Ранг | FVC-1 | FVC-2 | FVC-3 | VC-C-4 | |
Содержание примеси % МАКС |
T.C. | >16.8 | >16.8 | >16.8 | >16.8 |
F.C. | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <0.80 | |
O | <1.20 | <0.50 | <0.30 | <0.30 | |
N | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | |
Ca | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Al | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Si | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | |
Na | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Размер Fsss (um) | 1.0±0.20 | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 | -- | |
Размер сетки VC-C-4 (сетка) |
-60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (смогите быть обсужено) |
8. порошок нитрида карбида титана
Ранг | TiCN (3: 7) | TiCN (4: 6) | TiCN (5: 5) | TiCN (6: 4) | TiCN (7: 3) | |||||||||||
Примесь content% МАКС |
T.C. | 6.9±0.3 | 8.5±0.8 | 10.0±0.5 | 11.8±0.8 | 13.5±0.5 | ||||||||||
F.C. | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |
N | 13.0-14.0 | 12.0-13.5 | 10.8-11.8 | 8.5-9.8 | 6.8-7.8 | |||||||||||
O | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | <1.0 | <0.8 | <0.3 | |
Fe | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
Размер Fsss (um) | <1.0 | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 | <1.0 | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 |
9. порошок нитрида титана
Ранг | FTiN-1 | FTiN-2 | FTiN-3 | |
Примесь content% МАКС |
T.C. | <0.80 | <0.80 | <0.80 |
N | >20.5 | >20.5 | >20.5 | |
O | <1.0 | <0.8 | <0.5 | |
Fe | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
Размер Fsss (um) | <1.0 | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 |
10. порошок карбида хромия
Ранг | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
% МАКС содержания примеси |
T.C. | >12.8 | >12.8 | >12.8 | >12.8 |
F.C. | <0.30 | <0.35 | <0.35 | <0.30 | |
O | <2.0 | <0.80 | <0.35 | <0.35 | |
N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | |
Ca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | |
Si | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
Mo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Размер Fsss (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
Размер сетки Cr3C2-C-4 (mes) |
-60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (смогите быть обсужено)
|
11. порошок карбида титана
Ранг | FTiC-1 | FTiC-2 | FTiC-3 | TiC-C-4 | |
Содержание примеси % |
T.C | >19.0 | >19.0 | >18.8 | >18.8 |
F.C | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | |
O | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | |
N | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Fe | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | |
Si | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Ca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Размер Fsss (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
Размер сетки TiC-C-4 (сетка) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (смогите быть обсужено) |
12. Порошок карбида молибдена
Ранг | FMo2C-1 | FMo2C-2 | Mo2C-C-3 | ||
Примесь content% |
T.C | >5.80 | >5.80 | >5.80 | |
F.C | <0.20 | <0.20 | <0.20 | ||
O | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
Fe | 0,2 | 0,2 | 0,4 | ||
Размер Fsss (um) | 1.5±0.5 | 3.0±1.0 | -- | ||
Размер сетки Mo2C-C-3 (сетка) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (смогите быть обсужено |